Страна | Китай |
Гарантия производителя | 1 год |
ОБЩИЕ | |
Форм-фактор | Моноблок |
Материал корпуса | Металл, Стекло |
Операционная система | Android |
Версия ОС на начало продаж | 10.0 |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
ПРОЦЕССОР | |
Производитель | Huawei |
Тип | Kirin 990 5G |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 2х2.86 + 2х2.36 + 4х1.95 ГГц |
ПАМЯТЬ | |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
ЭКРАН | |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана | 6.57" |
Кол-во цветов | 16.7 млн |
Разрешение экрана | 2400x1080 Пикс |
Сенсорный | Есть |
Безрамочный | Есть |
СТАНДАРТЫ СОТОВОЙ СВЯЗИ | |
Работа в 2G-сетях | Есть |
Работа в 3G-сетях | Есть |
Работа в 4G(LTE)-сетях | Есть |
КОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ | |
Wi-Fi | Есть |
Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Wi-Fi Direct | Есть |
Bluetooth | Есть |
Версия Bluetooth | 5.1 |
USB | Есть |
Спутниковая навигация | ГЛОНАСС |
Модуль NFC | Есть |
КАМЕРА | |
Количество основных камер | 3 |
Разрешение камеры | 40+12+8 Мпикс |
Встроенная вспышка | Есть |
Запись видео | Есть |
Автофокус | Есть |
Оптическая стабилизация | Есть |
Фронтальная камера | Есть |
Количество фронтальных камер | 2 |
Разрешение фронтальной камеры | 32+8 Мпикс |
ДАТЧИКИ | |
Датчик приближения | Есть |
Датчик освещенности | Есть |
Сканер отпечатков пальцев | Есть |
Сенсор распознавания лица | Есть |
ЗВОНКИ | |
MP3 на звонке | Есть |
Виброзвонок | Есть |
Громкая связь | Есть |
ОРГАНАЙЗЕР | |
Календарь | Есть |
Калькулятор | Есть |
Секундомер | Есть |
Будильник | Есть |
Диктофон | Есть |
РАЗЪЕМЫ | |
Интерфейсный разъем | USB Type-C |
ПИТАНИЕ | |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 4100 мА*ч |
Время работы в режиме разговора | 21 ч |
Поддержка беспроводной зарядки | Есть |
Поддержка быстрой зарядки | Есть |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Кабель для связи с ПК | Есть |
Зарядное устройство | Есть |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
Высота | 162.7 мм |
Ширина | 75.8 мм |
Глубина | 8.8 мм |
Вес | 206 г |
Цвет | Черный |
Производитель | Honor |