Страна | Китай |
Гарантия производителя | 1 год |
ОБЩИЕ | |
Форм-фактор | Моноблок |
Материал корпуса | Металл |
Операционная система | Android |
Версия ОС на начало продаж | 8.0 |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Гибридный слот | Есть |
ПРОЦЕССОР | |
Производитель | Huawei |
Тип | Kirin 970 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 4 x Cortex A73 2,36 ГГц + 4 x Cortex A53 1,8 ГГц |
ПАМЯТЬ | |
Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Карты памяти | microSDHC, microSDXC, microSD |
Максимальный объем карт памяти | 256 ГБ |
ЭКРАН | |
Диагональ экрана | 5.99" |
Кол-во цветов | 16 млн |
Разрешение экрана | 2160x1080 Пикс |
Сенсорный | Есть |
Мультитач | Есть |
СТАНДАРТЫ СОТОВОЙ СВЯЗИ | |
Стандарты GSM | 1800, 850, 900, 1900 |
Работа в 3G-сетях | Есть |
Работа в 4G(LTE)-сетях | Есть |
КОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ | |
Wi-Fi | Есть |
Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Wi-Fi Direct | Есть |
Bluetooth | Есть |
Версия Bluetooth | 4.2 |
A2DP | Есть |
ИК-порт | Есть |
Спутниковая навигация | ГЛОНАСС, Beidou, GPS |
Модуль NFC | Есть |
МУЛЬТИМЕДИА | |
Поддержка аудио | MP3, WAV, Ogg |
Поддержка видео | MP4, AVI, MOV, 3GP |
КАМЕРА | |
Количество основных камер | 2 |
Двойная камера | Есть |
Разрешение камеры | 16+20 Мпикс |
Встроенная вспышка | Есть |
Автофокус | Есть |
Фронтальная камера | Есть |
Количество фронтальных камер | 1 |
Разрешение фронтальной камеры | 13 Мпикс |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Экранная клавиатура | Есть |
ДАТЧИКИ | |
Акселерометр | Есть |
Датчик приближения | Есть |
Датчик освещенности | Есть |
Геомагнитный датчик (цифровой компас) | Есть |
Датчик магнитного поля (датчик Холла) | Есть |
Сканер отпечатков пальцев | Есть |
Сенсор распознавания лица | Есть |
ЗВОНКИ | |
MP3 на звонке | Есть |
Виброзвонок | Есть |
ОРГАНАЙЗЕР | |
Календарь | Есть |
Калькулятор | Есть |
РАЗЪЕМЫ | |
Интерфейсный разъем | USB Type-C |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
ПИТАНИЕ | |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 3750 мА*ч |
Время работы в режиме разговора | 23 ч |
Время работы в режиме ожидания | 528 ч |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Кабель для связи с ПК | Есть |
Зарядное устройство | Есть |
Чехол | Есть |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
Высота | 157 мм |
Ширина | 74.9 мм |
Глубина | 6.9 |
Вес | 172 г |
Производитель | Honor |