Страна | Китай |
Гарантия производителя | 1 год |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Поддержка платформ | iOS, Android |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Стандарты сотовой связи | 2G |
Уведомления | SMS, Пропущенные вызовы, Календарь, Входящие вызовы |
Поддержка платформ | iOS, Android |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Стандарты сотовой связи | 2G |
Уведомления | SMS, Пропущенные вызовы, Календарь, Входящие вызовы |
ФУНКЦИИ | |
Датчики | Шагомер |
Громкая связь | Есть |
Датчики | Шагомер |
Громкая связь | Есть |
ДИСПЛЕЙ | |
Тип дисплея | TFT |
Сенсорный дисплей | Есть |
Диагональ дисплея | 1.54" (3.91 см) |
Разрешение дисплея | 240x240 Пикс |
Тип дисплея | TFT |
Сенсорный дисплей | Есть |
Диагональ дисплея | 1.54" (3.91 см) |
Разрешение дисплея | 240x240 Пикс |
ПРОЦЕССОР | |
Модель процессора | MediaTek MTK2503D |
Частота процессора | 260 ГГц |
Модель процессора | MediaTek MTK2503D |
Частота процессора | 260 ГГц |
МУЛЬТИМЕДИА | |
Встроенный динамик | Есть |
Встроенный микрофон | Есть |
Встроенный динамик | Есть |
Встроенный микрофон | Есть |
КАМЕРА | |
Камера | Есть |
Камера | Есть |
КОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ | |
Спутниковая навигация | GPS |
Спутниковая навигация | GPS |
РАЗЪЕМЫ | |
Интерфейсный разъем | Micro USB |
Интерфейсный разъем | Micro USB |
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 400 мА*ч |
Время работы в активном режиме | 48 ч |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 400 мА*ч |
Время работы в активном режиме | 48 ч |
КОРПУС И РЕМЕШОК | |
Материал корпуса | Пластик |
Материал ремешка | Резина |
Материал корпуса | Пластик |
Материал ремешка | Резина |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
Высота | 52.7 мм |
Ширина | 39.6 мм |
Глубина | 14.4 мм |
Вес | 41.5 г |
Высота | 52.7 мм |
Ширина | 39.6 мм |
Глубина | 14.4 мм |
Вес | 41.5 г |
Производитель | Digma |